| Quanto tempo vivem os animais? | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Abelha - macho | 5 | meses |
| 2 | Abelha - operária | 6 | meses |
| 3 | Abelha - rainha | 7 | anos |
| 4 | Actínea | 65 | anos |
| 5 | Águia | 60 | anos |
| 6 | Andorinha | 8 | anos |
| 7 | Anêmona | 90 | anos |
| 8 | Arara | 60 | anos |
| 9 | Aranha | 2 | anos |
| 10 | Asno | 30 | anos |
| 11 | Avestruz | 40 | anos |
| 12 | Baleia | 40 | anos |
| 13 | Bicho-da-seda | 15 | anos |
| 14 | Bisão | 40 | anos |
| 15 | Bivinos | 25 | anos |
| 16 | Cabra | 17 | anos |
| 17 | Cadatua branca | 90 | anos |
| 18 | Cachorro | 30 | anos |
| 19 | Camelo | 30 | anos |
| 20 | Camundongo | 3 | anos |
| 21 | Camurça | 25 | anos |
| 22 | Carneiro | 16 | anos |
| 23 | Carpa | 13 | anos |
| 24 | Cascavel | 25 | anos |
| 25 | Cavalo | 30 | anos |
| 26 | Cegonha | 30 | anos |
| 27 | Cisne | 40 | anos |
| 28 | Chimpanzé | 25 | anos |
| 29 | Cobaia | 8 | anos |
| 30 | Coelho | 8 | anos |
| 31 | Concha gigante | 60 | anos |
| 32 | Condor | 50 | anos |
| 33 | Coruja real | 60 | anos |
| 34 | Corvo imperial | 65 | anos |
| 35 | Crocodilo | 80 | anos |
| 36 | Delfim | 28 | anos |
| 37 | Doninha | 9 | anos |
| 38 | Efêmera | 21 | anos |
| 39 | Elefante | 120 | anos |
| 40 | Elefante indiano | 100 | anos |
| 41 | Enguia | 40 | anos |
| 42 | Esquilo | 13 | anos |
| 43 | Falcão | 50 | anos |
| 44 | Foca | 35 | anos |
| 45 | Formiga operária | 6 | anos |
| 46 | Formiga rainha | 15 | anos |
| 47 | Gafanhoto | 8 | meses |
| 48 | Galinha | 16 | anos |
| 49 | Galo | 20 | anos |
| 50 | Gaivota | 30 | anos |
| 51 | Gato | 35 | anos |
| 52 | Garça | 50 | anos |
| 53 | Gorila | 25 | anos |
| 54 | Gralha | 8 | anos |
| 55 | Grou | 50 | anos |
| 56 | Hipopótamo | 40 | anos |
| 57 | Javali | 25 | anos |
| 58 | Jibóia | 23 | anos |
| 59 | Lagarto ocelado | 12 | anos |
| 60 | Leão | 24 | anos |
| 61 | Lebre | 7 | anos |
| 62 | Linguado | 50 | anos |
| 63 | Lobo | 18 | anos |
| 64 | Lontra | 7 | anos |
| 65 | Lúcio | 40 | anos |
| 66 | Macaco | 13 | anos |
| 67 | Minhoca | 5 | anos |
| 68 | Morcego | 20 | anos |
| 69 | Mosca das frutas | 70 | dias |
| 70 | Mula | 30 | anos |
| 71 | Ostra | 18 | anos |
| 72 | Ostra perlífera | 80 | anos |
| 73 | Ouriço | 4 | anos |
| 74 | Pangolim | 40 | anos |
| 75 | Pato | 25 | anos |
| 76 | Pardal | 18 | anos |
| 77 | Peixe solea | 70 | anos |
| 78 | Pelicano | 50 | anos |
| 79 | Oinguim | 34 | anos |
| 80 | Pomba | 28 | anos |
| 81 | Porco | 12 | anos |
| 82 | Proteus | 13 | anos |
| 83 | Rã | 9 | anos |
| 84 | Rã touro | 14 | anos |
| 85 | Raposa | 20 | anos |
| 86 | Rato | 4 | anos |
| 87 | Rinoceronte | 40 | anos |
| 88 | Salamandra | 25 | anos |
| 89 | Salamandra do Japão | 40 | anos |
| 90 | Sanguessuga | 25 | anos |
| 91 | Sapo | 30 | anos |
| 92 | Solitária | 10 | anos |
| 93 | Tartaruga dos Gálapagos | 150 | anos |
| 94 | Tartaruga palustre | 100 | anos |
| 95 | Texugo | 11 | anos |
| 96 | Tigre | 17 | anos |
| 97 | Tritão | 25 | anos |
| 98 | Truta | 24 | anos |
| 99 | Tubarão gigante | 25 | anos |
| 100 | Toupeira | 2 | anos |
| 101 | Urso branco | 24 | anos |
| 102 | Urso pardo | 35 | anos |
| 103 | Vespa | 1 | anos |
| 104 | Víbora do cabo | 6 | anos |
| 105 | Zebra | 30 | anos |
Quanto tempo vivem os animais?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Anos de fundação das unidades da federativas do Brasil.
As capitais brasileiras possuem origens muito variadas, refletindo os diferentes períodos da formação histórica do Brasil. Algumas surgiram ...
-
A Copa do Mundo de 2026 será disputada em conjunto por três países: Estados Unidos, Canadá e México. O torneio ocorrerá entre os dias 11 de ...
-
Em 3 de agosto de 2014, o som dos motores na região de Sinjar, no Iraque, não anunciava progresso — marcava o início de um pesadelo. Em um ú...
-
Membro titular da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, o deputado Capitão Alberto Neto (PL) faltou à sessão pre...
Nenhum comentário:
Postar um comentário