Por: Julio Jacobo Waiselfisz - Maio de 2011
Entre 1998 e 2008, foram assassinadas no país 41.968 mil mulheres em um ritmo que acompanhou quase estritamente o crescimento da população feminina, de forma tal que as taxas anuais do período rondaram sempre os 4,25 homicídios para cada 100 mil mulheres.
Taxas de homicídio feminino no Brasil: 1998 - 2008.
| ANO | HOMICÍDIOS |
| 1998 | 3.503 |
| 1999 | 3.536 |
| 2000 | 3.743 |
| 2001 | 3.851 |
| 2002 | 3.867 |
| 2003 | 3.937 |
| 2004 | 3.830 |
| 2005 | 3.884 |
| 2006 | 4.022 |
| 2007 | 3.772 |
| 2008 | 4.023 |
| TOTAL | 41.968 |
Fonte: SIM/SVS/MS
Homicídios femininos nas UF:
| ESTADO | Homicídios | Homicídios | Taxa por 100 mil | Taxa por 100 mil | índice |
| 1998 | 2008 | 1998 | 2008 | % | |
| Acre | 12 | 14 | 4,7 | 4,1 | -12,1 |
| Amapá | 12 | 13 | 5,7 | 4,3 | -25,9 |
| Amazonas | 54 | 63 | 4,3 | 3,8 | -11,9 |
| Pará | 66 | 164 | 2,3 | 4.5 | 95,4 |
| Rondônia | 45 | 39 | 7,3 | 5,3 | -27,1 |
| Roraima | 12 | 15 | 9,5 | 7,7 | -19,3 |
| Tocantins | 19 | 21 | 3,5 | 3,3 | -5,3 |
| Norte | 220 | 329 | 3,8 | 4,4 | 16,9 |
| Alagoas | 44 | 83 | 3,2 | 5.2 | 62,4 |
| Bahia | 100 | 308 | 1,5 | 4,2 | 173,9 |
| Ceará | 56 | 118 | 1,6 | 2,7 | 75,3 |
| Maranhão | 29 | 81 | 1,1 | 2,6 | 137,6 |
| Paraíba | 41 | 85 | 2,4 | 4,4 | 87,1 |
| Pernambuco | 277 | 298 | 7,1 | 6,6 | -7,1 |
| Piauí | 20 | 40 | 1,4 | 2,5 | 75,5 |
| Rio Grande do Norte | 20 | 60 | 1,5 | 3,8 | 154,0 |
| Sergipe | 14 | 35 | 1,6 | 3,4 | 110,8 |
| Nordeste | 601 | 1.108 | 2,6 | 4,1 | 59,6 |
| Espírito Santo | 165 | 191 | 11,3 | 10,9 | -3,6 |
| Minas Gerais | 195 | 372 | 2,3 | 3,7 | 64,1 |
| Rio de Janeiro | 563 | 372 | 7,9 | 4,5 | -43,3 |
| São Paulo | 1.036 | 666 | 5,8 | 3,2 | -45,3 |
| Sudeste | 1.959 | 1.601 | 5,6 | 3,9 | -30,2 |
| Paraná | 179 | 307 | 3,8 | 5,7 | 49,2 |
| Rio Grande do Sul | 181 | 216 | 3,6 | 3.9 | 8,1 |
| Santa Catarina | 67 | 86 | 2,7 | 2,8 | 6,0 |
| Sul | 427 | 609 | 3,5 | 4,4 | 24,7 |
| Distrito Federal | 59 | 72 | 5,9 | 5,4 | -8,6 |
| Goiás | 72 | 161 | 3,0 | 5,5 | 79,6 |
| Mato Grosso | 94 | 84 | 8,3 | 5,8 | -30,5 |
| Mato Grosso do Sul | 71 | 59 | 7,2 | 5,0 | -29,6 |
| Centro-Oeste | 296 | 376 | 5,4 | 5,4 | 1,0 |
| Brasil | 3.504 | 4.023 | 4,3 | 4,2 | -2,4 |
Fonte: SIM/SVS/MS
Os dados permitem verificar uma estabilização no nível nacional e diversas mudanças nas regiões e Unidades Federadas. Em alguns casos, essas mudanças parecem bastante significativas:
- Em vários Estados, principalmente no Nordeste, como Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe, e também fora do Nordeste, como em Goiás e Pará, o crescimento dos homicídios femininos na década foi significativo;
- Diversos Estados, porém, apresentam fortes quedas, como São Paulo e Rio de Janeiro;
- Em geral, observa-se um processo de homogeneização pelo qual Estados, que apresentavam taxas elevadas em 1998, tendem a vê-las cair, e outros, com taxas relativamente baixas, a vê-las subir.
Fonte: http://www.sangari.com/mapadaviolencia
Nenhum comentário:
Postar um comentário