RESULTADOS DA 36ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2012
| Santos | 2 | x | 0 | Figueirense | ||
| Coritiba | 1 | x | 2 | Vasco | ||
| São Paulo | 2 | x | 1 | Náutico | ||
| Bahia | 1 | x | 0 | Ponte Preta | ||
| Fluminense | 0 | x | 2 | Cruzeiro | ||
| Flamengo | 1 | x | 1 | Palmeiras | ||
| Atlético-MG | 2 | x | 2 | Atlético-GO | ||
| Internacional-RS | 0 | x | 2 | Corinthians | ||
| Portuguesa | 2 | x | 2 | Grêmio | ||
| Sport | 2 | x | 0 | Botafogo-RJ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário