| UF | DILMA | SERRA |
| Amazonas | 80,57% | 19,43% |
| Maranhão | 79,09% | 20,91% |
| Ceará | 77,35% | 22,65% |
| Pernambuco | 75,65% | 24,35% |
| Bahia | 70,85% | 29,15% |
| Piauí | 69,98% | 30,02% |
| Amapá | 62,66% | 37,34% |
| Paraíba | 61,55% | 38,45% |
| Rio de Janeiro | 60,48% | 39,52% |
| Rio Grande do Norte | 59,54% | 40,46% |
| Tocantins | 58,88% | 41,12% |
| Minas Gerais | 58,45% | 41,55% |
| Alagoas | 53,63% | 46,37% |
| Sergipe | 53,56% | 46,44% |
| Pará | 53,20% | 46,80% |
| Distrito Federal | 52,81% | 47,19% |
| Goiás | 49,25% | 50,75% |
| Espírito Santo | 49,17% | 50,83% |
| Rio Grande do Sul | 49,06% | 50,94% |
| Mato Grosso | 48,89% | 51,11% |
| Rondônia | 47,37% | 52,63% |
| São Paulo | 45,95% | 54,05% |
| M. Grosso do Sul | 44,87% | 55,13% |
| Paraná | 44,56% | 55,44% |
| Santa Catarina | 43,39% | 56,61% |
| Roraima | 33,44% | 66,56% |
| Acre | 30,32% | 69,68% |
NO AMAZONAS DILMA TEVE MAIS VOTOS PROPORCIONALMENTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Pesquisa Real Time Big Data aponta que governo do Amazonas é desaprovado por 53%.
A gestão do governador do Amazonas, Wilson Lima (União), é desaprovada por 53% dos eleitores do estado e aprovada por outros 40%, segundo le...
-
O estado de saúde de Taynara Souza Santos, de 31 anos, atropelada e arrastada por cerca de 1 km em São Paulo segue “muito delicado”, segundo...
-
O Super Terminais anuncia a abertura de mais de 130 vagas diretas para atuação no porto de Itacoatiara em 2026. As oportunidades estão distr...
-
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, anulou nesta quinta-feira (11) a votação da Câmara dos Deputados que rejei...
Nenhum comentário:
Postar um comentário