Nas eleições de 4 de outubro de 2026, 20 estados definiram seus governadores já no primeiro turno. Outros 6 estados e o Distrito Federal terão segundo turno em 25 de outubro de 2026.
Governadores eleitos no 1º turno – 4 de outubro de 2026:
| Estado | Governador eleito | Partido |
|---|---|---|
| Alagoas | JHC | PSDB |
| Amapá | Dr. Furlan | PSD |
| Bahia | Jerônimo Rodrigues | PT |
| Ceará | Elmano de Freitas | PT |
| Goiás | Daniel Vilela | MDB |
| Maranhão | Eduardo Braide | PSD |
| Mato Grosso | Otaviano Pivetta | Republicanos |
| Mato Grosso do Sul | Eduardo Riedel | PP |
| Minas Gerais | Cleitinho Azevedo | Republicanos |
| Pará | Dr. Daniel | Podemos |
| Paraíba | Lucas Ribeiro | PP |
| Paraná | Sergio Moro | PL |
| Pernambuco | Raquel Lyra | PSD |
| Piauí | Rafael Fonteles | PT |
| Rio Grande do Sul | Luciano Zucco | PL |
| Rondônia | Marcos Rogério | PL |
| Roraima | Arthur Henrique | PL |
| Santa Catarina | Jorginho Mello | PL |
| São Paulo | Tarcísio de Freitas | Republicanos |
| Sergipe | Fábio Mitidieri | PSD |
Fonte: Agência Brasil, com base nos resultados do TSE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário