Parlamentar | Sessões | Faltas |
Justif. e/ou | Não justif. | % |
Pedro Paulo (PMDB/RJ) | 2 | | 2 | 100% |
Jovair Arantes (PTB/GO) | 41 | 9 | 31 | 98% |
Nice Lobão (PSD/MA) | 87 | 82 | 2 | 97% |
Sergio Guerra (PSDB/PE) | 71 | 19 | 46 | 92% |
Vinicius Gurgel (PR/AP) | 58 | 11 | 41 | 90% |
Pedro Henry (PP/MT) | 37 | 3 | 30 | 89% |
João Leão (PP/BA) | 14 | | 12 | 86% |
Aníbal Gomes (PMDB/CE) | 51 | 18 | 26 | 86% |
Rodrigo de Castro (PSDB/MG) | 45 | 1 | 37 | 84% |
Aracely de Paula (PR/MG) | 59 | 13 | 36 | 83% |
Abelardo Camarinha (PSB/SP) | 23 | 3 | 16 | 83% |
Beto Mansur (PP/SP) | 80 | 15 | 49 | 80% |
Henrique Afonso (PV/AC) | 82 | 14 | 50 | 78% |
João Lyra (PSD/AL) | 68 | 27 | 26 | 78% |
Giacobo (PR/PR) | 63 | 5 | 42 | 75% |
Mário de Oliveira (PSC/MG) | 23 | 6 | 11 | 74% |
Eduardo da Fonte (PP/PE) | 26 | 3 | 16 | 73% |
Antônio Roberto (PV/MG) | 122 | 25 | 63 | 72% |
Francisco Praciano (PT/AM) | 67 | 5 | 43 | 72% |
José Otávio Germano (PP/RS) | 94 | 14 | 53 | 71% |
Walter Tosta (PSD/MG) | 85 | 18 | 42 | 71% |
Sandro Mabel (PMDB/GO) | 112 | 24 | 52 | 68% |
Gorete Pereira (PR/CE) | 131 | 16 | 72 | 67% |
Mauro Nazif (PSB/RO) | 150 | 3 | 97 | 67% |
Sérgio Moraes (PTB/RS) | 100 | 19 | 47 | 66% |
Luis Tibé (PT do B/MG) | 99 | 9 | 56 | 66% |
Jhonatan de Jesus (PRB/RR) | 130 | 18 | 66 | 65% |
João Bittar (DEM/MG) | 77 | 6 | 44 | 65% |
Sabino Castelo Branco (PTB/AM) | 89 | 16 | 42 | 65% |
Anderson Ferreira (PR/PE) | 91 | 9 | 49 | 64% |
José Mentor (PT/SP) | 174 | 15 | 96 | 64% |
Heleno Silva (PRB/SE) | 104 | 11 | 56 | 64% |
Giovanni Queiroz (PDT/PA) | 109 | 16 | 54 | 64% |
Paulo Maluf (PP/SP) | 174 | 53 | 57 | 63% |
Armando Vergílio (PSD/GO) | 62 | 14 | 25 | 63% |
Irajá Abreu (PSD/TO) | 93 | 18 | 40 | 62% |
Lael Varella (DEM/MG) | 116 | 20 | 52 | 62% |
Valdemar Costa Neto (PR/SP) | 29 | 7 | 11 | 62% |
Fernando Torres (PSD/BA) | 61 | | 38 | 62% |
Newton Cardoso (PMDB/MG) | 96 | 18 | 41 | 61% |
Fátima Pelaes (PMDB/AP) | 109 | 28 | 38 | 61% |
Jandira Feghali (PC do B/RJ) | 107 | 13 | 52 | 61% |
Andreia Zito (PSDB/RJ) | 120 | 9 | 64 | 61% |
Davi Alves Silva Júnior (PR/MA) | 104 | 8 | 55 | 61% |
Arthur Lira (PP/AL) | 120 | | 72 | 60% |
Maurício Trindade (PR/BA) | 96 | 20 | 38 | 60% |
Armando Abílio (PTB/PB) | 5 | | 3 | 60% |
Aline Corrêa (PP/SP) | 131 | 22 | 56 | 60% |
Zé Geraldo (PT/PA) | 73 | 6 | 38 | 60% |
Vicente Arruda (PR/CE) | 194 | 12 | 104 | 60% |
Angelo Vanhoni (PT/PR) | 118 | 24 | 47 | 60% |
José Priante (PMDB/PA) | 66 | 6 | 33 | 59% |
Givaldo Carimbão (PSB/AL) | 161 | 21 | 74 | 59% |
Marina Santanna (PT/GO) | 74 | 13 | 31 | 59% |
Elcione Barbalho (PMDB/PA) | 78 | 7 | 39 | 59% |
Vicentinho (PT/SP) | 117 | 13 | 55 | 58% |
Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM/BA) | 50 | | 29 | 58% |
Weverton Rocha (PDT/MA) | 24 | 4 | 10 | 58% |
Fábio Faria (PSD/RN) | 156 | 33 | 58 | 58% |
Onyx Lorenzoni (DEM/RS) | 175 | 35 | 67 | 58% |
Osmar Terra (PMDB/RS) | 158 | 36 | 54 | 57% |
Beto Faro (PT/PA) | 119 | 5 | 62 | 56% |
Mauro Lopes (PMDB/MG) | 98 | 6 | 49 | 56% |
Jefferson Campos (PSD/SP) | 72 | 12 | 28 | 56% |
João Pizzolatti (PP/SC) | 54 | 6 | 24 | 56% |
Paulo Pereira da Silva (PDT/SP) | 111 | 3 | 59 | 56% |
Jorge Boeira (PSD/SC) | 78 | 5 | 39 | 56% |
Zequinha Marinho (PSC/PA) | 99 | 12 | 42 | 55% |
Nilton Capixaba (PTB/RO) | 96 | 6 | 47 | 55% |
Wellington Fagundes (PR/MT) | 58 | 2 | 30 | 55% |
Roberto Balestra (PP/GO) | 93 | 13 | 38 | 55% |
Waldir Maranhão (PP/MA) | 142 | 6 | 72 | 55% |
Joaquim Beltrão (PMDB/AL) | 83 | 13 | 33 | 55% |
Nelson Marchezan Junior (PSDB/RS) | 107 | 8 | 51 | 55% |
Mara Gabrilli (PSDB/SP) | 79 | 8 | 35 | 54% |
Costa Ferreira (PSC/MA) | 46 | 6 | 19 | 54% |
Filipe Pereira (PSC/RJ) | 94 | 13 | 38 | 54% |
Jaime Martins (PR/MG) | 80 | 12 | 31 | 54% |
Eros Biondini (PTB/MG) | 81 | 7 | 36 | 53% |
Marcio Bittar (PSDB/AC) | 101 | 15 | 39 | 53% |
Silas Câmara (PSD/AM) | 102 | 17 | 37 | 53% |
Alexandre Roso (PSB/RS) | 118 | 35 | 28 | 53% |
Jair Bolsonaro (PP/RJ) | 133 | 12 | 58 | 53% |
Luciano Castro (PR/RR) | 161 | 20 | 65 | 53% |
Eudes Xavier (PT/CE) | 98 | 18 | 34 | 53% |
Paulo Pimenta (PT/RS) | 151 | 6 | 74 | 53% |
Sandra Rosado (PSB/RN) | 175 | 31 | 61 | 53% |
Perpétua Almeida (PC do B/AC) | 175 | 29 | 63 | 53% |
Rebecca Garcia (PP/AM) | 111 | 14 | 45 | 53% |
Neilton Mulim (PR/RJ) | 73 | 2 | 36 | 52% |
Darcísio Perondi (PMDB/RS) | 133 | 13 | 56 | 52% |
Manoel Salviano (PSD/CE) | 58 | 9 | 21 | 52% |
Evandro Milhomen (PC do B/AP) | 189 | 19 | 77 | 51% |
Leonardo Monteiro (PT/MG) | 99 | 4 | 46 | 51% |
Dr. Adilson Soares (PR/RJ) | 75 | 15 | 23 | 51% |
Pauderney Avelino (DEM/AM) | 108 | 1 | 54 | 51% |
Marcelo Castro (PMDB/PI) | 80 | 3 | 38 | 51% |
Nelson Marquezelli (PTB/SP) | 83 | 6 | 36 | 51% |
Rogério Carvalho (PT/SE) | 144 | 19 | 54 | 51% |
José Chaves (PTB/PE) | 61 | 14 | 17 | 51% |
Professor Setimo (PMDB/MA) | 98 | 6 | 44 | 51% |
Inocêncio Oliveira (PR/PE) | 6 | 1 | 2 | 50% |
Reginaldo Lopes (PT/MG) | 140 | 9 | 61 | 50% |
Alexandre Cardoso (PSB/RJ) | 6 | | 3 | 50% |
Francisco Escórcio (PMDB/MA) | 76 | 8 | 30 | 50% |
Paulo Ferreira (PT/RS) | 32 | | 16 | 50% |
Leandro Vilela (PMDB/GO) | 105 | 4 | 49 | 50% |
Rosinha da Adefal (PT do B/AL) | 127 | 24 | 40 | 50% |
Walney Rocha (PTB/RJ) | 105 | 8 | 45 | 50% |
Miguel Corrêa (PT/MG) | 68 | | 34 | 50% |
João Campos (PSDB/GO) | 299 | 24 | 124 | 49% |
Aureo (PRTB/RJ) | 159 | 17 | 61 | 49% |
Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG) | 47 | 2 | 21 | 49% |
Márcio Marinho (PRB/BA) | 142 | 9 | 61 | 49% |
Silvio Costa (PTB/PE) | 99 | 1 | 48 | 49% |
Eli Correa Filho (DEM/SP) | 110 | 1 | 53 | 49% |
Dr. Paulo César (PSD/RJ) | 150 | 15 | 58 | 49% |
Luiz Fernando Machado (PSDB/SP) | 92 | 6 | 39 | 49% |
Marllos Sampaio (PMDB/PI) | 178 | 7 | 81 | 49% |
Ronaldo Nogueira (PTB/RS) | 96 | 2 | 44 | 48% |
Osmar Júnior (PC do B/PI) | 50 | 4 | 20 | 48% |
Wolney Queiroz (PDT/PE) | 63 | 2 | 28 | 48% |
Wladimir Costa (PMDB/PA) | 69 | 4 | 29 | 48% |
Fernando Coelho Filho (PSB/PE) | 58 | 3 | 25 | 48% |
Josias Gomes (PT/BA) | 124 | 18 | 42 | 48% |
Hermes Parcianello (PMDB/PR) | 84 | | 40 | 48% |
Lira Maia (DEM/PA) | 89 | 22 | 21 | 48% |
Antônia Lúcia (PSC/AC) | 85 | 27 | 13 | 47% |
Dalva Figueiredo (PT/AP) | 115 | 27 | 27 | 47% |
Ribamar Alves (PSB/MA) | 135 | 15 | 49 | 47% |
Arnaldo Jordy (PPS/PA) | 113 | 30 | 23 | 47% |
Renan Filho (PMDB/AL) | 127 | 12 | 48 | 47% |
Edson Pimenta (PSD/BA) | 76 | 3 | 33 | 47% |
Toninho Pinheiro (PP/MG) | 83 | | 39 | 47% |
Laercio Oliveira (PR/SE) | 129 | 19 | 40 | 46% |
Fernando Marroni (PT/RS) | 94 | 8 | 35 | 46% |
Rodrigo Maia (DEM/RJ) | 84 | 4 | 35 | 46% |
Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB/SP) | 151 | 11 | 58 | 46% |
Eliene Lima (PSD/MT) | 26 | | 12 | 46% |
Nazareno Fonteles (PT/PI) | 105 | 14 | 34 | 46% |
Vander Loubet (PT/MS) | 82 | 7 | 31 | 46% |
Ronaldo Caiado (DEM/GO) | 142 | 7 | 59 | 46% |
Marinha Raupp (PMDB/RO) | 80 | 4 | 33 | 46% |
Átila Lins (PSD/AM) | 93 | 8 | 35 | 46% |
Marco Tebaldi (PSDB/SC) | 37 | 7 | 10 | 46% |
Cesar Colnago (PSDB/ES) | 108 | 6 | 44 | 46% |
José Airton (PT/CE) | 94 | 19 | 24 | 46% |
Alexandre Santos (PMDB/RJ) | 74 | 11 | 22 | 45% |
Luiz Noé (PSB/RS) | 86 | 14 | 25 | 45% |
Afonso Hamm (PP/RS) | 98 | 17 | 27 | 45% |
Mário Negromonte (PP/BA) | 20 | 1 | 8 | 45% |
Pedro Uczai (PT/SC) | 79 | 9 | 26 | 44% |
Valmir Assunção (PT/BA) | 93 | 5 | 36 | 44% |
Abelardo Lupion (DEM/PR) | 80 | 3 | 32 | 44% |
Lourival Mendes (PT do B/MA) | 172 | 5 | 70 | 44% |
Mendonça Prado (DEM/SE) | 250 | 44 | 66 | 44% |
Biffi (PT/MS) | 105 | 9 | 37 | 44% |
Paulo Rubem Santiago (PDT/PE) | 145 | 11 | 52 | 43% |
Flaviano Melo (PMDB/AC) | 114 | 20 | 29 | 43% |
Jutahy Junior (PSDB/BA) | 157 | 3 | 65 | 43% |
Natan Donadon (PMDB/RO) | 90 | 9 | 30 | 43% |
Gladson Cameli (PP/AC) | 84 | 15 | 21 | 43% |
Pedro Novais (PMDB/MA) | 30 | | 13 | 43% |
Vilson Covatti (PP/RS) | 166 | 27 | 45 | 43% |
Alfredo Kaefer (PSDB/PR) | 76 | 12 | 21 | 43% |
Josué Bengtson (PTB/PA) | 115 | 11 | 39 | 43% |
Marcon (PT/RS) | 100 | 18 | 25 | 43% |
Fábio Ramalho (PV/MG) | 137 | 13 | 46 | 43% |
Jorge Corte Real (PTB/PE) | 118 | 8 | 43 | 43% |
Taumaturgo Lima (PT/AC) | 81 | 5 | 30 | 43% |
Carlos Eduardo Cadoca (PSC/PE) | 136 | 16 | 43 | 43% |
Sarney Filho (PV/MA) | 124 | 26 | 27 | 43% |
Carlos Souza (PSD/AM) | 76 | 3 | 30 | 43% |
Alice Portugal (PC do B/BA) | 132 | 15 | 41 | 42% |
Magda Mofatto (PTB/GO) | 59 | 10 | 15 | 42% |
Luiz Carlos (PSDB/AP) | 153 | 24 | 40 | 42% |
Arnon Bezerra (PTB/CE) | 69 | 3 | 26 | 42% |
Júlio Campos (DEM/MT) | 98 | 7 | 34 | 42% |
Vitor Penido (DEM/MG) | 128 | 20 | 34 | 42% |
Dr. Jorge Silva (PDT/ES) | 113 | 10 | 37 | 42% |
Gonzaga Patriota (PSB/PE) | 90 | 8 | 30 | 42% |
Alex Canziani (PTB/PR) | 142 | 18 | 41 | 42% |
Marcus Pestana (PSDB/MG) | 154 | 6 | 58 | 42% |
José Linhares (PP/CE) | 171 | 33 | 39 | 42% |
George Hilton (PRB/MG) | 103 | 9 | 34 | 42% |
Sandes Júnior (PP/GO) | 88 | 1 | 35 | 41% |
Assis do Couto (PT/PR) | 101 | 3 | 38 | 41% |
Paes Landim (PTB/PI) | 167 | 13 | 56 | 41% |
Marcos Montes (PSD/MG) | 119 | 8 | 41 | 41% |
Otavio Leite (PSDB/RJ) | 120 | 14 | 35 | 41% |
Sérgio Brito (PSD/BA) | 90 | 13 | 24 | 41% |
Lelo Coimbra (PMDB/ES) | 121 | 19 | 31 | 41% |
Artur Bruno (PT/CE) | 91 | 21 | 16 | 41% |
Mendonça Filho (DEM/PE) | 140 | 13 | 45 | 41% |
Francisco Araújo (PSD/RR) | 133 | 12 | 41 | 40% |
Paulo Piau (PMDB/MG) | 116 | 9 | 37 | 40% |
Eduardo Cunha (PMDB/RJ) | 171 | | 68 | 40% |
Carlos Sampaio (PSDB/SP) | 121 | 13 | 35 | 40% |
Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG) | 75 | 9 | 21 | 40% |
Fernando Francischini (PEN/PR) | 215 | 18 | 68 | 40% |
Iriny Lopes (PT/ES) | 25 | 4 | 6 | 40% |
Liliam Sá (PSD/RJ) | 112 | 15 | 30 | 40% |
Arnaldo Jardim (PPS/SP) | 47 | 9 | 10 | 40% |
Lucio Vieira Lima (PMDB/BA) | 57 | 5 | 18 | 40% |
Efraim Filho (DEM/PB) | 208 | 19 | 64 | 40% |
Devanir Ribeiro (PT/SP) | 65 | 3 | 23 | 40% |
Décio Lima (PT/SC) | 98 | 11 | 27 | 39% |
Raul Lima (PSD/RR) | 109 | 13 | 29 | 39% |
Moreira Mendes (PSD/RO) | 106 | 19 | 22 | 39% |
Janete Rocha Pietá (PT/SP) | 67 | 10 | 16 | 39% |
Renato Molling (PP/RS) | 104 | 16 | 25 | 39% |
Missionário José Olimpio (PP/SP) | 92 | 8 | 28 | 39% |
Mandetta (DEM/MS) | 161 | 6 | 55 | 38% |
Asdrubal Bentes (PMDB/PA) | 79 | 12 | 18 | 38% |
Benedita da Silva (PT/RJ) | 146 | 17 | 38 | 38% |
Geraldo Thadeu (PSD/MG) | 72 | 7 | 20 | 38% |
Márcio Reinaldo Moreira (PP/MG) | 82 | | 31 | 38% |
Maurício Quintella Lessa (PR/AL) | 146 | 9 | 46 | 38% |
Domingos Sávio (PSDB/MG) | 108 | 3 | 38 | 38% |
Laurez Moreira (PSB/TO) | 79 | 4 | 26 | 38% |
Adrian (PMDB/RJ) | 93 | 6 | 29 | 38% |
Almeida Lima (PPS/SE) | 147 | 15 | 41 | 38% |
Odílio Balbinotti (PMDB/PR) | 29 | | 11 | 38% |
Felipe Maia (DEM/RN) | 157 | 6 | 53 | 38% |
Jairo Ataíde (DEM/MG) | 100 | 6 | 32 | 38% |
Francisco Floriano (PR/RJ) | 75 | 8 | 20 | 37% |
Luiz Argôlo (PP/BA) | 63 | 6 | 17 | 37% |
Teresa Surita (PMDB/RR) | 209 | 50 | 28 | 37% |
Ariosto Holanda (PSB/CE) | 122 | 8 | 37 | 37% |
Wandenkolk Gonçalves (PSDB/PA) | 63 | 10 | 13 | 37% |
Chico DAngelo (PT/RJ) | 109 | 3 | 37 | 37% |
Claudio Cajado (DEM/BA) | 75 | 5 | 23 | 37% |
Wellington Roberto (PR/PB) | 76 | 5 | 23 | 37% |
Antonio Balhmann (PSB/CE) | 81 | 7 | 23 | 37% |
Stepan Nercessian (PPS/RJ) | 163 | 16 | 45 | 37% |
Dr. Rosinha (PT/PR) | 90 | 20 | 13 | 37% |
Ricardo Tripoli (PSDB/SP) | 89 | 14 | 19 | 37% |
Sebastião Bala Rocha (PDT/AP) | 132 | 14 | 35 | 37% |
Jerônimo Goergen (PP/RS) | 131 | 13 | 35 | 37% |
Henrique Fontana (PT/RS) | 118 | 20 | 22 | 36% |
Emiliano José (PT/BA) | 89 | 13 | 19 | 36% |
Chico Alencar (PSOL/RJ) | 76 | 3 | 24 | 36% |
Raul Henry (PMDB/PE) | 143 | 13 | 39 | 36% |
Edio Lopes (PMDB/RR) | 135 | 14 | 35 | 36% |
Giovani Cherini (PDT/RS) | 81 | 8 | 21 | 36% |
João Ananias (PC do B/CE) | 146 | 17 | 35 | 36% |
Guilherme Mussi (PSD/SP) | 50 | 5 | 13 | 36% |
Bohn Gass (PT/RS) | 84 | 1 | 29 | 36% |
Assis Melo (PC do B/RS) | 117 | 12 | 29 | 35% |
José Augusto Maia (PTB/PE) | 190 | 18 | 48 | 35% |
Eliseu Padilha (PMDB/RS) | 106 | 15 | 22 | 35% |
Davi Alcolumbre (DEM/AP) | 74 | 4 | 22 | 35% |
Zezéu Ribeiro (PT/BA) | 20 | 2 | 5 | 35% |
Paulo Freire (PR/SP) | 155 | 12 | 42 | 35% |
Domingos Neto (PSB/CE) | 114 | 20 | 20 | 35% |
Domingos Dutra (PT/MA) | 141 | 11 | 38 | 35% |
Berinho Bantim (PSDB/RR) | 73 | 7 | 18 | 34% |
Oziel Oliveira (PDT/BA) | 99 | 13 | 21 | 34% |
Acelino Popó (PRB/BA) | 80 | 12 | 15 | 34% |
Assis Carvalho (PT/PI) | 79 | 16 | 11 | 34% |
Hugo Motta (PMDB/PB) | 104 | 7 | 28 | 34% |
Ricardo Berzoini (PT/SP) | 192 | 2 | 63 | 34% |
Odair Cunha (PT/MG) | 151 | 15 | 36 | 34% |
Rubens Otoni (PT/GO) | 151 | 10 | 42 | 34% |
Hélio Santos (PSD/MA) | 101 | 9 | 24 | 33% |
João Magalhães (PMDB/MG) | 67 | 4 | 18 | 33% |
Jilmar Tatto (PT/SP) | 115 | 6 | 32 | 33% |
Júlio Delgado (PSB/MG) | 15 | 1 | 4 | 33% |
Jorginho Mello (PSDB/SC) | 160 | 21 | 31 | 33% |
Leonardo Quintão (PMDB/MG) | 60 | 5 | 15 | 33% |
Giroto (PMDB/MS) | 67 | 1 | 21 | 33% |
Rodrigo Bethlem (PMDB/RJ) | 12 | | 4 | 33% |
Valtenir Pereira (PSB/MT) | 180 | 9 | 51 | 33% |
Padre João (PT/MG) | 100 | 9 | 24 | 33% |
Celia Rocha (PTB/AL) | 110 | 24 | 12 | 33% |
Otoniel Lima (PRB/SP) | 80 | 2 | 24 | 33% |
Augusto Coutinho (DEM/PE) | 159 | 14 | 38 | 33% |
Fernando Ferro (PT/PE) | 109 | 4 | 31 | 32% |
Renzo Braz (PP/MG) | 73 | 6 | 17 | 32% |
Zeca Dirceu (PT/PR) | 66 | 5 | 16 | 32% |
Paulo Teixeira (PT/SP) | 50 | 4 | 12 | 32% |
João Carlos Bacelar (PR/BA) | 47 | 4 | 11 | 32% |
Luiz Carlos Setim (DEM/PR) | 94 | 6 | 24 | 32% |
Miro Teixeira (PDT/RJ) | 145 | 1 | 46 | 32% |
Arthur Oliveira Maia (PMDB/BA) | 171 | 12 | 43 | 32% |
César Halum (PSD/TO) | 63 | 4 | 16 | 32% |
Rogério Marinho (PSDB/RN) | 111 | 4 | 32 | 32% |
José Nunes (PSD/BA) | 90 | 4 | 25 | 32% |
Jaqueline Roriz (PMN/DF) | 81 | 3 | 23 | 32% |
Gabriel Guimarães (PT/MG) | 93 | 2 | 28 | 32% |
Raimundão (PMDB/CE) | 50 | 8 | 8 | 32% |
Felipe Bornier (PSD/RJ) | 132 | 17 | 25 | 32% |
Roberto Freire (PPS/SP) | 149 | 17 | 29 | 31% |
André Zacharow (PMDB/PR) | 105 | 6 | 27 | 31% |
Alexandre Leite (DEM/SP) | 86 | | 27 | 31% |
Miriquinho Batista (PT/PA) | 106 | 3 | 30 | 31% |
Pedro Chaves (PMDB/GO) | 101 | | 31 | 31% |
Ronaldo Benedet (PMDB/SC) | 67 | 2 | 19 | 31% |
Gabriel Chalita (PMDB/SP) | 104 | 9 | 23 | 31% |
Carlos Magno (PP/RO) | 144 | 21 | 24 | 31% |
Manato (PDT/ES) | 55 | | 17 | 31% |
Heuler Cruvinel (PSD/GO) | 84 | 7 | 19 | 31% |
Leonardo Picciani (PMDB/RJ) | 59 | 2 | 16 | 31% |
Janete Capiberibe (PSB/AP) | 84 | 7 | 18 | 30% |
Vanderlei Macris (PSDB/SP) | 96 | 2 | 27 | 30% |
Delegado Protógenes (PC do B/SP) | 164 | 45 | 5 | 30% |
Edson Santos (PT/RJ) | 87 | 7 | 19 | 30% |
Luiz Nishimori (PSDB/PR) | 88 | 10 | 16 | 30% |
Walter Feldman (PSDB/SP) | 23 | 3 | 4 | 30% |
Glauber Braga (PSB/RJ) | 129 | 5 | 34 | 30% |
Edmar Arruda (PSC/PR) | 80 | 11 | 13 | 30% |
Pastor Marco Feliciano (PSC/SP) | 148 | 23 | 22 | 30% |
Washington Reis (PMDB/RJ) | 54 | 6 | 10 | 30% |
Alberto Mourão (PSDB/SP) | 53 | 10 | 6 | 30% |
Wilson Filho (PMDB/PB) | 143 | 13 | 30 | 30% |
Dudimar Paxiuba (PSDB/PA) | 49 | 3 | 11 | 29% |
Reinaldo Azambuja (PSDB/MS) | 140 | 1 | 39 | 29% |
Iracema Portella (PP/PI) | 108 | 10 | 21 | 29% |
Aelton Freitas (PR/MG) | 68 | 6 | 14 | 29% |
Ronaldo Zulke (PT/RS) | 70 | 12 | 8 | 29% |
Edson Silva (PSB/CE) | 89 | 13 | 13 | 29% |
Luiz Alberto (PT/BA) | 66 | 8 | 11 | 29% |
Paulo Magalhães (PSD/BA) | 73 | 2 | 19 | 29% |
Daniel Almeida (PC do B/BA) | 138 | 8 | 32 | 29% |
Íris de Araújo (PMDB/GO) | 92 | 15 | 12 | 29% |
Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) | 256 | 15 | 60 | 29% |
Andre Moura (PSC/SE) | 107 | 11 | 20 | 29% |
Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC) | 80 | 4 | 18 | 28% |
Duarte Nogueira (PSDB/SP) | 58 | | 16 | 28% |
Andre Vargas (PT/PR) | 57 | | 16 | 28% |
José de Filippi (PT/SP) | 65 | 6 | 12 | 28% |
Bonifácio de Andrada (PSDB/MG) | 155 | 9 | 35 | 28% |
Júnior Coimbra (PMDB/TO) | 75 | 7 | 14 | 28% |
Nelson Bornier (PMDB/RJ) | 81 | 8 | 15 | 28% |
Jean Wyllys (PSOL/RJ) | 105 | 10 | 19 | 28% |
Leonardo Gadelha (PSC/PB) | 82 | 6 | 16 | 27% |
Nelson Meurer (PP/PR) | 41 | | 11 | 27% |
Arlindo Chinaglia (PT/SP) | 48 | 3 | 10 | 27% |
Pedro Eugênio (PT/PE) | 56 | 5 | 10 | 27% |
Marcelo Aguiar (PSD/SP) | 97 | 7 | 19 | 27% |
Erivelton Santana (PSC/BA) | 95 | 12 | 14 | 27% |
Enio Bacci (PDT/RS) | 83 | 18 | 4 | 27% |
Lúcio Vale (PR/PA) | 84 | | 23 | 27% |
Amauri Teixeira (PT/BA) | 152 | 4 | 37 | 27% |
Luiz Sérgio (PT/RJ) | 23 | | 6 | 26% |
Emanuel Fernandes (PSDB/SP) | 23 | 2 | 4 | 26% |
Luciana Santos (PC do B/PE) | 76 | 4 | 16 | 26% |
Marcos Rogério (PDT/RO) | 19 | 2 | 3 | 26% |
Mauro Mariani (PMDB/SC) | 74 | 5 | 14 | 26% |
Lázaro Botelho (PP/TO) | 65 | 3 | 14 | 26% |
Júlio Cesar (PSD/PI) | 61 | | 16 | 26% |
Jesus Rodrigues (PT/PI) | 115 | | 29 | 25% |
Sibá Machado (PT/AC) | 108 | 8 | 19 | 25% |
Cida Borghetti (PP/PR) | 101 | 15 | 10 | 25% |
Homero Pereira (PSD/MT) | 110 | 5 | 23 | 25% |
Carlos Zarattini (PT/SP) | 64 | 1 | 15 | 25% |
Saraiva Felipe (PMDB/MG) | 107 | 4 | 23 | 25% |
Ruy Carneiro (PSDB/PB) | 75 | 7 | 12 | 25% |
Fátima Bezerra (PT/RN) | 133 | 10 | 23 | 25% |
Danilo Forte (PMDB/CE) | 148 | 12 | 23 | 24% |
Vieira da Cunha (PDT/RS) | 194 | 34 | 12 | 24% |
Genecias Noronha (PMDB/CE) | 74 | 12 | 6 | 24% |
Simão Sessim (PP/RJ) | 127 | 15 | 15 | 24% |
Chico Lopes (PC do B/CE) | 74 | | 18 | 24% |
Ademir Camilo (PSD/MG) | 88 | 3 | 18 | 24% |
Antônio Andrade (PMDB/MG) | 41 | 2 | 8 | 24% |
Nelson Padovani (PSC/PR) | 112 | 7 | 20 | 24% |
Paulo Wagner (PV/RN) | 85 | 9 | 11 | 24% |
Luiz Fernando Faria (PP/MG) | 49 | 6 | 6 | 24% |
Alessandro Molon (PT/RJ) | 235 | 14 | 41 | 23% |
Eduardo Azeredo (PSDB/MG) | 133 | 18 | 12 | 23% |
José Rocha (PR/BA) | 100 | 14 | 9 | 23% |
João Paulo Lima (PT/PE) | 178 | 24 | 17 | 23% |
Camilo Cola (PMDB/ES) | 44 | 4 | 6 | 23% |
Salvador Zimbaldi (PDT/SP) | 75 | | 17 | 23% |
Paulo Feijó (PR/RJ) | 26 | 1 | 5 | 23% |
Dr. Aluizio (PV/RJ) | 81 | 2 | 17 | 23% |
Jânio Natal (PRP/BA) | 111 | 19 | 5 | 22% |
Eleuses Paiva (PSD/SP) | 112 | 18 | 7 | 22% |
Geraldo Simões (PT/BA) | 60 | 3 | 10 | 22% |
Hugo Leal (PSC/RJ) | 161 | 14 | 22 | 22% |
Zé Silva (PDT/MG) | 119 | 7 | 19 | 22% |
Paulo Cesar Quartiero (DEM/RR) | 110 | 13 | 11 | 22% |
Afonso Florence (PT/BA) | 9 | | 2 | 22% |
Luis Carlos Heinze (PP/RS) | 103 | 2 | 21 | 22% |
Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO) | 69 | 6 | 9 | 22% |
Takayama (PSC/PR) | 69 | 8 | 7 | 22% |
Roberto Britto (PP/BA) | 129 | 1 | 27 | 22% |
Eduardo Barbosa (PSDB/MG) | 165 | 17 | 20 | 22% |
Weliton Prado (PT/MG) | 51 | 6 | 5 | 22% |
Fábio Souto (DEM/BA) | 125 | 9 | 17 | 21% |
Luci Choinacki (PT/SC) | 121 | 8 | 17 | 21% |
William Dib (PSDB/SP) | 163 | 6 | 29 | 21% |
Manoel Junior (PMDB/PB) | 73 | 7 | 8 | 21% |
Ivan Valente (PSOL/SP) | 125 | 1 | 25 | 21% |
Luiza Erundina (PSB/SP) | 163 | 9 | 25 | 21% |
Danrlei de Deus Hinterholz (PSD/RS) | 79 | 10 | 6 | 20% |
Arolde de Oliveira (PSD/RJ) | 84 | 6 | 11 | 20% |
Milton Monti (PR/SP) | 59 | 2 | 10 | 20% |
Bruno Araújo (PSDB/PE) | 66 | 2 | 11 | 20% |
Zoinho (PR/RJ) | 66 | 2 | 11 | 20% |
Pastor Eurico (PSB/PE) | 101 | 10 | 10 | 20% |
Márcio Macêdo (PT/SE) | 90 | 15 | 3 | 20% |
Jô Moraes (PC do B/MG) | 128 | 1 | 24 | 20% |
Carlos Brandão (PSDB/MA) | 56 | 1 | 10 | 20% |
Onofre Santo Agostini (PSD/SC) | 103 | 5 | 16 | 20% |
Padre Ton (PT/RO) | 111 | 7 | 15 | 20% |
Cândido Vaccarezza (PT/SP) | 51 | 5 | 5 | 20% |
