Os quatro candidatos a prefeito e vice-prefeito de Itacoatiara/Am (263 km distante de Manaus), nas eleições municipais de 2016, declararam que possuem em bens os seguintes valores: Mamoud Filho R$ 418.083,61, Antonio Peixoto R$ 332.500,00, Mário Abrahim R$ 300.000,00 e Nelson Azedo R$ 200.000.00. Além disso, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), dois candidatos possuem curso superior, um possui ensino fundamental completo e Mamoud ensino fundamental incompleto.
ANTONIO PEIXOTO DE OLIVEIRA (PEIXOTO) | PREFEITO | PT | NÚMERO 13 | Trabalho, Liberdade e Esperança (PT / PMDB / PC do B / PDT / PTB / PSDC / PMN / PT do B / PTN / PPS / PRP) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO| NATURAL DE ITACOATIARA | IDADE: 61 | BENS: R$ 332.500,00. |
MAMOUD AMED FILHO (MAMOUD AMED FILHO) | PREFEITO | PSD | NÚMERO 55 | TRABALHO, JUVENTUDE E COMPETÊNCIA (PRB / PP / PR / PHS / PV / PSDB / PPL / PSD / SD / PSC / PTC) | OCUPAÇÃO: PREFEITO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE MANAUS | IDADE: 71 | BENS: R$ 418.083,61. |
MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM (MÁRIO ABRAHIM) | PREFEITO | PSB | NÚMERO 40 | RENOVAÇÃO E CORAGEM (PSB / PSOL / PSL) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MANAUS | IDADE: 48 | BENS: R$ 300.000,00. |
NELSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA AZEDO (NELSON AZEDO) | PREFEITO | PROS | NÚMERO 90 | OPORTUNIDADE PARA MUDAR (PROS / DEM / PEN / PMB) | OCUPAÇÃO: ODONTÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE ITACOATIARA | IDADE: 66 | BENS: R$ 200.000,00. |
Candidatos a vice-prefeito em ITACOATIARA AM
Dados do TSE em 01-09-2016 18:29
DANIEL MACEDO LIMA (DANIEL DA PAP) | VICE-PREFEITO | DEM | NÚMERO 90 | OPORTUNIDADE PARA MUDAR (PROS / DEM / PEN / PMB) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE RUI BARBOSA | IDADE: 49 | BENS: R$ 785.000,00. |
DONMARQUES ANVERES DE MENDONÇA (DONMARQUES) | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 55 | TRABALHO, JUVENTUDE E COMPETÊNCIA (PRB / PP / PR / PHS / PV / PSDB / PPL / PSD / SD / PSC / PTC) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ITACOATIARA | IDADE: 42 | BENS: R$ 459.423,40. |
FRANCISCO RYCHARDSON GAMA FRANCO (RYCHARDSON FRANCO) | VICE-PREFEITO | PSL | NÚMERO 40 | RENOVAÇÃO E CORAGEM (PSB / PSOL / PSL) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ITACOATIARA | IDADE: 28 | BENS: R$ 351.859,93. |
LUÍS GUSTAVO FRANK BRAZ (DR. GUSTAVO) | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 13 | Trabalho, Liberdade e Esperança (PT / PMDB / PC do B / PDT / PTB / PSDC / PMN / PT do B / PTN / PPS / PRP) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | IDADE: 41 | BENS: R$ 80.000,00. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário