Conheça os maiores terremotos na América do Sul.

A distribuição dos maiores terremotos na América do Sul reflete a dinâmica das placas tectônicas. Os eventos mais intensos concentram-se ao longo da Cordilheira dos Andes, onde ocorre a subducção da placa de Nazca sob a placa Sul-Americana. Já os países situados no interior da placa, como o Brasil, apresentam terremotos menos intensos.

🇨🇱 Chile: 9,5 | 1960 | Valdivia
🇵🇪 Peru: 8,8 | 1746 | Costa Central do Peru
🇪🇨 Equador: 8,8 | 1906 | Esmeraldas
🇨🇴 Colômbia: 8,8 | 1906 | Fronteira Equador–Colômbia
🇧🇴 Bolívia: 8,2 | 1994 | Norte da Bolívia
🇦🇷 Argentina: 7,9 | 1944 | San Juan
🇻🇪 Venezuela: 7,7 | 1997 | Cumaná
🇧🇷 Brasil: 6,6 | 2024 | Tarauacá (Acre)
🇵🇾 Paraguai: 6,0 | 1982 | Chaco Paraguaio
🇸🇷 Suriname: 5,8 | 1967 | Interior do Suriname
🇬🇾 Guiana: 5,7 | 1969 | Norte da Guiana
🇺🇾 Uruguai: 5,5 | 1888 | Rio da Prata
🇬🇫 Guiana Francesa: 5,2 | 1976 | Interior do país.

Fonte: Geografia     Online.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Aziz vence em qualquer cenário de segundo turno, diz pesquisa.

O senador Omar Aziz (PSD) aparece mais uma vez na liderança da corrida pelo Governo do Amazonas, de acordo com pesquisa do instituto Comunid...