UF | DILMA | SERRA |
Amazonas | 80,57% | 19,43% |
Maranhão | 79,09% | 20,91% |
Ceará | 77,35% | 22,65% |
Pernambuco | 75,65% | 24,35% |
Bahia | 70,85% | 29,15% |
Piauí | 69,98% | 30,02% |
Amapá | 62,66% | 37,34% |
Paraíba | 61,55% | 38,45% |
Rio de Janeiro | 60,48% | 39,52% |
Rio Grande do Norte | 59,54% | 40,46% |
Tocantins | 58,88% | 41,12% |
Minas Gerais | 58,45% | 41,55% |
Alagoas | 53,63% | 46,37% |
Sergipe | 53,56% | 46,44% |
Pará | 53,20% | 46,80% |
Distrito Federal | 52,81% | 47,19% |
Goiás | 49,25% | 50,75% |
Espírito Santo | 49,17% | 50,83% |
Rio Grande do Sul | 49,06% | 50,94% |
Mato Grosso | 48,89% | 51,11% |
Rondônia | 47,37% | 52,63% |
São Paulo | 45,95% | 54,05% |
M. Grosso do Sul | 44,87% | 55,13% |
Paraná | 44,56% | 55,44% |
Santa Catarina | 43,39% | 56,61% |
Roraima | 33,44% | 66,56% |
Acre | 30,32% | 69,68% |
Acessos
quarta-feira, 3 de novembro de 2010
NO AMAZONAS DILMA TEVE MAIS VOTOS PROPORCIONALMENTE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário