| LOCAL | ZONA | ENDEREÇO | DATA DA AUDIÊNCIA |
| Fundação de Apoio ao Idoso - Dr. Thomas - Parque Municipal do Idoso | Centro-Sul | Rua Rio Mar, 1324 - Nossa Senhora das Graças - CEP: 69053-120 | 26/07/2011 |
| Teatro do Centro Educacional La Salle | Centro-Oeste | Av. Dom Pedro I, 151 - Dom Pedro - CEP 69040-040 | 27/07/2011 |
| SESI - Serviço Social da Indústria - Clube do Trabalhador do Amazonas | Leste | Alameda Cosme Ferreira, 7399 - Aleixo - CEP 69083-000 | 28/07/2011 |
| FIEAM - Federação das Indústrias do Estado do Amazonas - Auditório Gilberto Mendes de Azevedo | Sul | Av. Joaquim Nabuco. 1919 - Centro - CEP 69020-031 | 29/07/2011 |
| Ministério Público do Estado do Amazonas | Oeste | Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP 69037-473 | 01/08/2011 |
| II Colégio Militar da Polícia Militar - CMPM - Marcantônio Vilaça II | Norte | Av. Max Teixeira, s/no. - Cidade Nova - CEP: 69090-001 | 02/08/2011 |
CALENDÁRIO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PLANO DIRETOR
As audiências serão das 18:00 às 22:00 horas.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Viver no amazonas custa cerca de R$ 3.900 por mês para família de 3 pessoas.
O custo para uma família de três pessoas viver com o básico no Amazonas já se aproxima dos R$ 4 mil por mês, segundo levantamento feito co...
-
O tempo de um “ano” muda bastante no Sistema Solar, cada planeta segue seu próprio ritmo ao redor do Sol. Enquanto a Terra leva 365 dias, ou...
-
A Amazônia Azul é um conceito que se refere à extensa área marítima sob jurisdição do Brasil, cobrindo aproximadamente 5,7 milhões de km². E...
-
São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, é reconhecida como a cidade com mais línguas oficiais no Brasil. Além do português, o município ofici...
Nenhum comentário:
Postar um comentário